Disponibilités des locations Grau du Roi
Disponibilités de la résidence
| SEMAINE appartements rive droite | Res. A | Res. B | Res. C1 | Res. C2 | Res. C3 | Res. C4 | Res. C5 | Res. C6 |
| 18, rue du Sémaphore | rue du Sémaphore | 2, rue Gabriel Péri | 2, rue Gabriel Péri | 2, rue Gabriel Péri | 2, rue Gabriel Péri | 2, rue Gabriel Péri | 2, rue Gabriel Péri | |
| 2ème étage | 3ème étage | 1er étage | 2ème étage | 2ème étage | 2ème étage | 3ème étage | 3ème étage | |
| P2 - 4 pers | P3 - 6 pers | P1 - 3 pers | P2 - 4 pers | P2 - 4 pers | P2 - 4 pers | P1 - 3 pers | P2 - 4 pers | |
| Prise TV.LL.LV | Prise TV.LL.LV | Prise TV | Prise TV.LL | Prise TV.LL.LV | Prise TV.LL.LV | Prise TV | Prise TV.LL.LV | |
| Vue Mer | Vue Mer | Vue Mer latérale | Vue Mer | Vue Mer latérale | Vue Mer | Vue Mer latérale | Vue Mer | |
| Balcon | Loggia s/plage | Balcon | Loggia s/plage | Balcon | Double balcon s/plage | Balcon | Loggia s/plage | |
| 16/05 au 23/05 | 800 | 340 | 600 | 470 | 680 | 370 | 680 | |
| 23/05 au 30/05 | 800 | 340 | 600 | 470 | 680 | 370 | 680 | |
| 30/05 au 06/06 | 800 | 340 | 600 | 470 | 680 | 370 | 680 | |
| 06/06 au 13/06 | 800 | 340 | 600 | 470 | 680 | 370 | 680 | |
| 13/06 au 20/06 | 800 | 340 | 600 | 470 | 680 | 370 | 680 | |
| 20/06 au 27/06 | 800 | 340 | 600 | 470 | 680 | 370 | 680 | |
| 27/06 au 04/07 | 800 | 1100 | 450 | 750 | 600 | 890 | 450 | 890 |
| 04/07 au 11/07 | 800 | 1100 | 450 | 750 | 600 | 890 | 450 | 890 |
| 11/07 au 18/07 | 800 | 1100 | 450 | 750 | 600 | 890 | 450 | 890 |
| 18/07 au 25/07 | 800 | 1100 | 450 | 750 | 600 | 890 | 450 | 890 |
| 25/07 au 01/08 | 800 | 1100 | 450 | 750 | 600 | 890 | 450 | 890 |
| 01/08 au 08/08 | 800 | 1100 | 450 | 750 | 600 | 890 | 450 | 890 |
| 08/08 au 15/08 | 800 | 1100 | 450 | 750 | 600 | 890 | 450 | 890 |
| 15/08 au 22/08 | 800 | 1100 | 450 | 750 | 600 | 890 | 450 | 890 |
| 22/08 au 29/08 | 800 | 1100 | 450 | 750 | 600 | 890 | 450 | 890 |
| 29/08 au 05/09 | 800 | 340 | 600 | 470 | 680 | 370 | 680 | |
| 05/09 au 12/09 | 800 | 340 | 600 | 470 | 680 | 370 | 680 | |
| 12/09 au 19/09 | 800 | 340 | 600 | 470 | 680 | 370 | 680 | |
| 19/09 au 26/09 | 800 | 340 | 600 | 470 | 680 | 370 | 680 | |
| 26/09 au 03/10 | 680 | 260 | 500 | 380 | 550 | 290 | 550 | |
| 03/10 au 10/10 | 680 | 260 | 500 | 380 | 550 | 290 | 550 | |
| 10/10 au 17/10 | 680 | 260 | 500 | 380 | 550 | 290 | 550 | |
Disponibilités Villa Marina
| SEMAINE | MARINA 1 | MARINA 2 | MARINA 3 | MARINA 4 | MARINA 5 | MARINA 6 | MARINA 7 |
| P2 | P2 | P2 | P2 | GD P2 cabine | P3 s/cour | Studio | |
| 4/5 pers | 4 pers | 4 pers | 4/5 pers | 5/6 pers | 4+1 pers | 2+1 pers | |
| Parking Prise TV | Prise TV | Parking Prise TV | Parking Prise TV | Parking P. TV.LL.LV | Prise TV.LL | Prise TV | |
| Gde Terrasse | Terrasse | Terrasse | Terrasse | Gde Terrasse | Cour Privée | Terrasse | |
| 16/05 au 23/05 | 390 | 300 | 320 | 390 | 480 | 400 | 280 |
| 23/05 au 30/05 | 520 | 420 | 440 | 520 | 600 | 520 | 360 |
| 30/05 au 06/06 | 520 | 420 | 440 | 520 | 600 | 520 | 360 |
| 06/06 au 13/06 | 520 | 420 | 440 | 520 | 600 | 520 | 360 |
| 13/06 au 20/06 | 520 | 420 | 440 | 520 | 600 | 520 | 360 |
| 20/06 au 27/06 | 520 | 420 | 440 | 520 | 600 | 520 | 360 |
| 27/06 au 04/07 | 520 | 420 | 440 | 520 | 600 | 520 | 360 |
| 04/07 au 11/07 | 670 | 580 | 600 | 670 | 770 | 680 | 460 |
| 11/07 au 18/07 | 670 | 580 | 600 | 670 | 770 | 680 | 460 |
| 18/07 au 25/07 | 670 | 580 | 600 | 670 | 770 | 680 | 460 |
| 25/07 au 01/08 | 670 | 580 | 600 | 670 | 770 | 680 | 460 |
| 01/08 au 08/08 | 670 | 580 | 600 | 670 | 770 | 680 | 460 |
| 08/08 au 15/08 | 670 | 580 | 600 | 670 | 770 | 680 | 460 |
| 15/08 au 22/08 | 670 | 580 | 600 | 670 | 770 | 680 | 460 |
| 22/08 au 29/08 | 670 | 580 | 600 | 670 | 770 | 680 | 460 |
| 29/08 au 05/09 | 520 | 420 | 440 | 520 | 600 | 520 | 360 |
| 05/09 au 12/09 | 520 | 420 | 440 | 520 | 600 | 520 | 360 |
| 12/09 au 19/09 | 520 | 420 | 440 | 520 | 600 | 520 | 360 |
| 19/09 au 26/09 | 520 | 420 | 440 | 520 | 600 | 520 | 360 |
| 26/09 au 03/10 | 390 | 300 | 320 | 390 | 480 | 400 | 280 |
| 03/10 au 10/10 | 390 | 300 | 320 | 390 | 480 | 400 | 280 |
| 10/10 au 17/10 | 390 | 300 | 320 | 390 | 480 | 400 | 280 |
Disponibilités Les Arcades
| SEMAINE | REZ DE CHAUSSÉE | 1ER ÉTAGE | ||||||
| ARCADE 1 | ARCADE 2 | ARCADE 3 | ARCADE 4 | ARCADE 5 | ARCADE 6 | ARCADE 7 | ARCADE 8 | |
| P2 Terrasse | P2 Terrasse | P2 Terrasse | P2 Terrasse | P2 Terrasse | P2 Terrasse | P2 Terrasse | P2 Terrasse | |
| 4/5 pers | 4 pers | 4 pers | 4 pers | 4 pers | 4 pers | 4 pers | 4 pers | |
| Prise TV | Prise TV | Prise TV | Prise TV | Prise TV | Prise TV | Prise TV | Prise TV | |
| 16/05 au 23/05 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 23/05 au 30/05 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 30/05 au 06/06 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06/06 au 13/06 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13/06 au 20/06 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20/06 au 27/06 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 27/06 au 04/07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 04/07 au 11/07 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 11/07 au 18/07 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 18/07 au 25/07 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 25/07 au 01/08 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 01/08 au 08/08 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 08/08 au 15/08 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 15/08 au 22/08 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 22/08 au 29/08 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 29/08 au 05/09 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05/09 au 12/09 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12/09 au 19/09 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19/09 au 26/09 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 26/09 au 03/10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03/10 au 10/10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10/10 au 17/10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Disponibilités Rive Gauche (L’Impérial Le Grand Large)
| LE GD LARGE | L'IMPERIAL 5 | L'IMPERIAL 4 | L'IMPERIAL 2 | |
| bd Mchal. Juin | bd Mchal. Juin | bd Mchal. Juin | bd Mchal. Juin | |
| 1er étage | 5° étage Asc | 4° étage Asc | 2° étage Asc | |
| P2 - 4 pers | P3 - 6 pers | P1 - 4 pers | P2 - 4 pers | |
| Prise TV.LL.LV | Prise TV.LL.LV | Prise TV.LL.LV | Prise TV.LL.LV | |
| Vue Mer | Vue Mer | Vue Mer | Vue Mer | |
| Parking | Parking | Parking | Parking | |
| 16/05 au 23/05 | 550 | 700 | 420 | 550 |
| 23/05 au 30/05 | 680 | 870 | 520 | 720 |
| 30/05 au 06/06 | 680 | 870 | 520 | 720 |
| 06/06 au 13/06 | 680 | 870 | 520 | 720 |
| 13/06 au 20/06 | 680 | 870 | 520 | 720 |
| 20/06 au 27/06 | 680 | 870 | 520 | 720 |
| 27/06 au 04/07 | 680 | 870 | 520 | 720 |
| 04/07 au 11/07 | 890 | 1200 | 670 | 990 |
| 11/07 au 18/07 | 890 | 1200 | 670 | 990 |
| 18/07 au 25/07 | 890 | 1200 | 670 | 990 |
| 25/07 au 01/08 | 890 | 1200 | 670 | 990 |
| 01/08 au 08/08 | 890 | 1200 | 670 | 990 |
| 08/08 au 15/08 | 890 | 1200 | 670 | 990 |
| 15/08 au 22/08 | 890 | 1200 | 670 | 990 |
| 22/08 au 29/08 | 890 | 1200 | 670 | 990 |
| 29/08 au 05/09 | 680 | 870 | 520 | 720 |
| 05/09 au 12/09 | 680 | 870 | 520 | 720 |
| 12/09 au 19/09 | 680 | 870 | 520 | 720 |
| 19/09 au 26/09 | 680 | 870 | 520 | 720 |
| 26/09 au 03/10 | 550 | 700 | 420 | 550 |
| 03/10 au 10/10 | 550 | 700 | 420 | 550 |
| 10/10 au 17/10 | 550 | 700 | 420 | 550 |
Disponibilités Les Hublots du Port
| SEMAINE | LOS AMIGOS | LES HUBLOTS DU PORT 1 | LES HUBLOTS DU PORT 2 | LES HUBLOTS DU PORT 3 | LES HUBLOTS DU PORT 4 |
| 85 quai Colbert | 85 quai Colbert | 85 quai Colbert | 85 quai Colbert | P2 Terrasse | |
| Rez de jardin | 1er étage | 1er étage | 1er étage | 2e étage | |
| P2 | P1 | P2 | P2 | P4 | |
| Prise TV | Prise TV | Prise TV | Prise TV | Prise TV | |
| Proche mer | Proche mer | Proche mer | Proche mer | Proche mer | |
| Parking | Parking | Vue sur le port - Parking | Vue sur le port - Parking | Vue sur le port - Parking | |
| 16/05 au 23/05 | 320 | 280 | 400 | 340 | 700 |
| 23/05 au 30/05 | 450 | 320 | 500 | 450 | 900 |
| 30/05 au 06/06 | 450 | 320 | 500 | 450 | 900 |
| 06/06 au 13/06 | 450 | 320 | 500 | 450 | 900 |
| 13/06 au 20/06 | 450 | 320 | 500 | 450 | 900 |
| 20/06 au 27/06 | 450 | 320 | 500 | 450 | 900 |
| 27/06 au 04/07 | 450 | 320 | 500 | 450 | 900 |
| 04/07 au 11/07 | 590 | 450 | 690 | 570 | 1250 |
| 11/07 au 18/07 | 590 | 450 | 690 | 570 | 1250 |
| 18/07 au 25/07 | 590 | 450 | 690 | 570 | 1250 |
| 25/07 au 01/08 | 590 | 450 | 690 | 570 | 1250 |
| 01/08 au 08/08 | 590 | 450 | 690 | 570 | 1250 |
| 08/08 au 15/08 | 590 | 450 | 690 | 570 | 1250 |
| 15/08 au 22/08 | 590 | 450 | 690 | 570 | 1250 |
| 22/08 au 29/08 | 590 | 450 | 690 | 570 | 1250 |
| 29/08 au 05/09 | 450 | 320 | 500 | 450 | 900 |
| 05/09 au 12/09 | 450 | 320 | 500 | 450 | 900 |
| 12/09 au 19/09 | 450 | 320 | 500 | 450 | 900 |
| 19/09 au 26/09 | 450 | 320 | 500 | 450 | 900 |
| 26/09 au 03/10 | 320 | 280 | 400 | 340 | 700 |
| 03/10 au 10/10 | 320 | 280 | 400 | 340 | 700 |
| 10/10 au 17/10 | 320 | 280 | 400 | 340 | 700 |
Disponibilités autres appartements
| SEMAINE appartements rive droite | Stella M. P3 | Stella M. P4 | Stella M. P5 | Pizzaro Annie | Pizzaro Courty | Pizzaro Fau | COSTA BELLA A | COSTA BELLA B |
| rue du Sémaphore | rue du Sémaphore | rue du Sémaphore | 16, rue du Sémaphore, esc. 2 | 16, rue du Sémaphore, esc. 4 | 16, rue du Sémaphore, esc. 5 | 1, impasse de la plagette | 1, rue Gabriel Peri | |
| 3ème étage | 3ème étage | 1er étage | 1er étage | 3ème étage | RdC s/ plage | RdC s/ plage | ||
| P3 - 6 pers | P4 6/8 pers | P5 - 8/10 pers | P2 4 pers | P2 4 pers | P2 4 pers | P2 4/6 pers | P2 4/6 pers | |
| Prise TV.LL.LV | Prise TV.LL.LV | Prise TV.LL.LV | Prise TV.LL.LV | Prise TV.LL.LV | Prise TV.LL.LV | Prise TV.LL.LV | Prise TV.LL.LV | |
| Parking | Parking | Parking | Parking | |||||
| Vue Mer | Vue Mer | Vue Mer | Vue Mer | Vue Mer | Vue Mer | P.TV.LL.LV | P.TV.LL.LV | |
| Loggia s/plage | Loggia s/plage | Loggia s/plage | Balcon | Balcon | Balcon | Gde Terrasse | Gde Terrasse | |
| 16/05 au 23/05 | 750 | 1000 | 1000 | 680 | 680 | 750 | 720 | 650 |
| 23/05 au 30/05 | 750 | 1000 | 1000 | 680 | 680 | 750 | 720 | 650 |
| 30/05 au 06/06 | 750 | 1000 | 1000 | 680 | 680 | 750 | 720 | 650 |
| 06/06 au 13/06 | 750 | 1000 | 1000 | 680 | 680 | 750 | 720 | 650 |
| 13/06 au 20/06 | 750 | 1000 | 1000 | 680 | 680 | 750 | 720 | 650 |
| 20/06 au 27/06 | 750 | 1000 | 1000 | 680 | 680 | 750 | 720 | 650 |
| 27/06 au 04/07 | 990 | 1400 | 1400 | 890 | 890 | 990 | 990 | 850 |
| 04/07 au 11/07 | 990 | 1400 | 1400 | 890 | 890 | 990 | 990 | 850 |
| 11/07 au 18/07 | 990 | 1400 | 1400 | 890 | 890 | 990 | 990 | 850 |
| 18/07 au 25/07 | 990 | 1400 | 1400 | 890 | 890 | 990 | 990 | 850 |
| 25/07 au 01/08 | 990 | 1400 | 1400 | 890 | 890 | 990 | 990 | 850 |
| 01/08 au 08/08 | 990 | 1400 | 1400 | 890 | 890 | 990 | 990 | 850 |
| 08/08 au 15/08 | 990 | 1400 | 1400 | 890 | 890 | 990 | 990 | 850 |
| 15/08 au 22/08 | 990 | 1400 | 1400 | 890 | 890 | 990 | 990 | 850 |
| 22/08 au 29/08 | 990 | 1400 | 1400 | 890 | 890 | 990 | 990 | 850 |
| 29/08 au 05/09 | 750 | 1000 | 1000 | 680 | 680 | 750 | 720 | 650 |
| 05/09 au 12/09 | 750 | 1000 | 1000 | 680 | 680 | 750 | 720 | 650 |
| 12/09 au 19/09 | 750 | 1000 | 1000 | 680 | 680 | 750 | 720 | 650 |
| 19/09 au 26/09 | 750 | 1000 | 1000 | 680 | 680 | 750 | 720 | 650 |
| 26/09 au 03/10 | 600 | 800 | 800 | 550 | 550 | 600 | 600 | 550 |
| 03/10 au 10/10 | 660 | 800 | 800 | 550 | 550 | 600 | 600 | 550 |
| 10/10 au 17/10 | 660 | 800 | 800 | 550 | 550 | 600 | 600 | 550 |
